Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
Sinoseen
Πιστοποίηση:
RoHS、ISO9001、CE
Αριθμό μοντέλου:
SNS-DZ1218-V1.0
Τύπος: | Μονάδα κάμερας USB2.0 |
Αισθητήρας | ΟV9782 |
Απόφαση | 1280 × 800 |
Μέγεθος | (συμβατό με 32mmx32mm) |
Υψηλό Φως | Μονάδα κάμερας USB2.0, Μονάδα κάμερας μηχανικής όρασης OV9782 |
Κατηγορία | Παράμετρος | Αξία |
---|---|---|
Αισθητήρας εικόνας | Μέγεθος αισθητήρα | 1/4" CMOS |
Αποτελεσματικά Pixels | 1280 × 800 | |
Μέγεθος pixel | 30,0 μm × 3,0 μm | |
Εξαγωγή δεδομένων | RAW δεδομένα 10 bit | |
Αποτύπωση βίντεο | MJPG, YUY2 | |
Μέγιστες ταχύτητες καρέ | 1280 × 800 | MJPG: 120 FPS / YUY2: 10 FPS |
1280 × 720 | MJPG: 120 FPS / YUY2: 10 FPS | |
1024 × 768 | MJPG: 120 FPS / YUY2: 10 FPS | |
800 × 600 | MJPG: 120 FPS / YUY2: 20 FPS | |
640 × 480 | MJPG: 120 FPS / YUY2: | |
320 × 240 | MJPG: 120 FPS / YUY2: 120 FPS | |
160 × 120 | MJPG: 120 FPS / YUY2: 120 FPS | |
Απόδοση εικόνας | ΣΔΣ (μέγιστο) | 38 dB |
Δυναμικό εύρος | 68 dB | |
Μίν. Φωτισμός | ΔΕΠ | |
Διασύνδεση & Μεταφορά | Ψηφιακή διεπαφή | 5 καρφίτσες, 1,0 mm, USB 2.0 |
Ποσοστό μεταφοράς | 480 MB/s | |
Ενέργεια & Περιβάλλον | Απαιτούμενη ισχύς | 5V ± 5% |
Κατανάλωση ενέργειας | Χωρίς LED / IR-LED | |
Θέρμανση αποθήκευσης | -40°C ~ 70°C | |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -30°C ~ 60°C | |
Χρώμα μελάνης PCB | Μαύρο | |
Συμβατότητα λειτουργικού συστήματος | Λεπτομέρια | XP / Vista / 7 / 8.1 / 10 |
Mac OS | Υποστηριζόμενη | |
Android | Υποστηριζόμενη | |
Λίνουξ | 2.6.2+ (υποστηρίζεται UVC) | |
Οπτικές παραμέτρους | EFL (αποτελεσματικό εστιακό μήκος) | 30,4 mm ± 5% |
F/NO (άνοιγμα) | 2.2 ± 5% | |
Επικαιροποίηση | Δ: 68° / H: 59° / V: 39° ± 3° | |
Οπτική παραμόρφωση | < 1,5% | |
Κατασκευή φακού | 5P | |
Στροφή φακού | M6,5 × P0.25 | |
Απόσταση εστίασης | 60 cm ~ ∞ |
Στείλτε την ερώτησή σας απευθείας σε εμάς