Sinoseen USB Camera Module για Windows και Linux με υποστήριξη τυποποιημένων και προσαρμοσμένων φακών
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | Sinoseen |
| Πιστοποίηση: | RoHS |
| Αριθμό μοντέλου: | SNS-DZ1160-V1.0 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 5 |
|---|---|
| Τιμή: | 10-100USD、negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Tray+Anti-στατικός τσάντα στο κιβώτιο χαρτοκιβωτίων |
| Χρόνος παράδοσης: | 2-3week |
| Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 500000 κομμάτια/μήνας |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Παραμόρφωση τηλεόρασης: | <1.0% | Αισθητήρας: | 8 Megapixel IMX179 |
|---|---|---|---|
| Εικονοστοιχείο: | 5MP | Εικονοστοιχεία: | Κάμερα δικτύου 2MP |
| Ανάλυση εικόνας: | 640*480 | Μέγεθος εικονοστοιχείων: | 3.0µm X 3.0µm |
| Πινοάτ: | 24 καρφίτσα | Χρώμα: | Μαύρος |
| Αίτημα λειτουργικών συστημάτων: | WindowsXP/7/8/10 (UVC πρωτόκολλο υποστήριξης) | Έξοδος ήχου: | Εισαγωγή MIC ήχου |
| Μορφή εξόδου: | MJPEG/YUV | Μέγεθος κελιού μονάδας: | 1.55 um 1,55 (β) um (η) Χ |
| Μέγιστο ρυθμό εικονοστοιχείων: | 28Mp/s | Εξοπλισμός: | 1.8W |
| Διασυνδέομαι: | USB 2.0 | ||
| Επισημαίνω: | Linux USB Camera Module,Sinoseen USB Camera Module,Windows USB Camera Module |
||
Περιγραφή προϊόντων
Ο αισθητήρας υποστηρίζει τη λήψη ακίνητης και κινούμενης εικόνας (JPG, BMP) και την καταγραφή βίντεο (AVI, MP4) με προηγμένα χαρακτηριστικά όπως ο χρόνος έκθεσης, η διόρθωση χρώματος, η φωτεινότητα,ρύθμιση αντίθεσης και κορεσμού. Συμβατό με Windows XP, 7, 8, 10, Linux και Wince, υποστηρίζει τυπικούς φακούς C-port και προσαρμοσμένους φακούς.
Αναβαθμίστε το σύστημα απεικόνισης σας με αισθητήρες CMOS Sinoseen 1/2.8 για ανώτερη σαφήνεια και ευελιξία σε διάφορες εφαρμογές.
| Σήμα | SNS-DZ1160-V1.0 | ΣΗΜΕΙΩΣΗ | |
| Μέγεθος αισθητήρα εικόνας | 1/2.8ΕπικεφαλήςΙντχ | ||
| Αποτελεσματικά Πικέλια | 3864H*2228V | ||
| Μέγεθος pixel | 1.45Εμ...*1.45Εμ... | ||
| Οπτική στρέβλωση | < 1,4% | ||
| Ανιχνευτής εικόνας Η έξοδος δεδομένων | ΑκατέργαστοιΒΧθες. 10bit | ||
| Έκδοση βίντεο | ΜΠΓΚ/YUV | ||
|
Μέγιστη ταχύτητα εικόνας (διάκριση και ποσοστό) |
3840*2160 30FPS 2592*1944 30FPS 2048 * 1536 30FPS 1600 * 1200 30FPS 1920 * 1080 30FPS 1280 * 960 30FPS 1280 * 720 30FPS 800 * 600 30FPS 640 * 480 30FPS 320 * 240 30FPS |
ΜΠΓΚ |
|
| SNR μέγιστο | ΔΕΠ | ||
| Δυναμικό εύρος | ΔΕΠ | ||
| Ελάχιστο φωτισμό | ΔΕΠ | ||
| Ψηφιακή διεπαφή | 5Πιν 1.25mm USB2.0 | 线长1.5 μέτρα | |
| Τα ποσοστά μεταφοράς (ταχύτητα πρόσβασης) | 480MB/S | ||
| Απαιτήσεις ισχύος (ηλεκτρική πηγή) | 5V±5% | ||
| Θέρμανση αποθήκευσης | -20°C έως70°C | ||
| θερμοκρασία λειτουργίας 工作温度 | -10°C έως60°C | ||
| Κατανάλωση ισχύος (功率) | Χωρίς LED | ΔΕΠ | |
| Εγχώριες LED | ΔΕΠ | ||
| Μαύρα εκτύπωσης PCB | μαύρο | ||
| Συστήματα υποστήριξης | Windows XP /vista/seven/8.1/10/Mac /Android/ linux2.6.2 ((συμπεριλαμβάνονται οι ακτινοβολίες UVC)) | ||
| Οπτική φακούς (默认镜头) | M12*P0.5 | ΔΙΑΤΕΣ | |
| Κατασκευή φακού 镜头结构 | 4G2P+IR | ||
| Φ/ΝΟ φωτεινό κύκλο | 2.8±5% | ||
| EFL αποτελεσματική εστίαση | 2.74χμ±5% | ||
| Διάκτυπος FOV | 102°±3° | ||
| 对焦方式 | 定焦 | ||
| φωτογραφική απόσταση | 60μm-∞ | ||
![]()







