Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
Sinoseen
Πιστοποίηση:
RoHS
Αριθμό μοντέλου:
XLS12035-V1.0
Άρθρο | Προδιαγραφές |
---|---|
Απόφαση | 0.3 Megapixels |
Αποτελεσματική συστοιχία των Pixel | 640 (H) × 480 (V) |
Μέγεθος pixel | 30,744 μm × 3,744 μm (BSI) |
Οπτική μορφή | 1/6" |
Μέγιστη ταχύτητα εικόνας | 640 × 480 @ 10-bit → 180 fps |
Αισθησία | Μονό: 6500 mV/lux*s |
Δυναμικό εύρος | Μονό/χρωματιστή: 60 dB |
ΣΔΣ (μέγιστο) | Μονό/χρωματιστή: 40 dB |
Ανάλογο κέρδος | Μέχρι 15,5 × |
Ψηφιακό κέρδος | Μέχρι 8 × |
Τύπος κλείστρου | Παγκόσμιο Κλειδί |
Ελέγχος της έκθεσης | Εξωτερικός έλεγχος, συγχρονισμός πολλαπλών αισθητήρων, υπογραμμική έκθεση υποστηρίζεται |
Τύποι εξόδου | RAW MONO / RAW RGB |
Διεπαφές εξόδου | 12/10/8-bit DVP 12/10/8-bit 1/2 λωρίδας MIPI 12/10/8-bit 1/2 λωρίδας LVDS |
Χαρακτηριστικά | Οριζόντια/Κοντά παράθυρα, Αυτοκινητικός έλεγχος έκθεσης/αύξησης, υποστήριξη φώτων LED, Υψηλή ευαισθησία |
CRA (Αρχηγός Ray Angle) | 33° |
Έλεγχος μητρώου | Προγραμματισμός I2C |
Κατανάλωση ενέργειας | Μέγιστο: 120 mW (σχεδιασμός χαμηλής ισχύος) |
Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας | -30°C ~ +85°C |
Βέλτιστη θερμοκρασία λειτουργίας | -20°C ~ +60°C |
Ηλεκτρική τροφοδοσία | Αναλογικό: 2,8V ±0,1V Ψηφιακό: 1,5V ± 0,1V Ε/Υ: 1,8V ±0,1V |
Στείλτε την ερώτησή σας απευθείας σε εμάς