Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
Sinoseen
Πιστοποίηση:
RoHS、ISO9001、CE
Αριθμό μοντέλου:
XLS12073-V1.0
Τύπος | Μονάδα κάμερας MIPI |
---|---|
Αισθητήρας | OV9281 Μονοχρωματικό CMOS |
Ανάλυση | 1280 × 800 |
Διαστάσεις | Συμβατό με 32mm × 32mm |
Υψηλό Φως | Μονάδα κάμερας MIPI, Μονάδα κάμερας OV9281 για όραση μηχανής |
Η μονάδα κάμερας XLS12073-V1.0 OV9281 συνδυάζει ταχύτητα, καθαρότητα και ευελιξία, καθιστώντας την ιδανική για σαρωτές γραμμωτών κωδίκων, συσκευές AR/VR, βιομηχανική επιθεώρηση και βιομετρική αναγνώριση. Ο αισθητήρας global shutter εξασφαλίζει εικόνες χωρίς παραμόρφωση, ακόμη και με κινούμενα αντικείμενα. Με ανάλυση 1280 × 800 στα 120fps και ένα ευρύ πεδίο θέασης 120°, επιτρέπει αξιόπιστη απεικόνιση σε πολλούς κλάδους.
Μοντέλο | XLS12073-V1.0 |
Αισθητήρας | OV9281 Μονοχρωματικό CMOS |
Μέγεθος Αισθητήρα | 1/4 ίντσας |
Ενεργά Pixel | 1280 × 800 (1MP) |
Ρυθμός καρέ | 1280×800 @120fps / 640×480 @120fps / 320×240 @120fps |
Μέγεθος Pixel | 3.0 μm × 3.0 μm |
Τύπος κλείστρου | Global Shutter |
Διεπαφή εξόδου | 1/2-lane MIPI, DVP parallel |
Μορφή εξόδου | 10-bit RAW |
Τύπος εστίασης | Σταθερή εστίαση (FF) |
Πεδίο θέασης (FOV) | 120° (προαιρετικό) |
Μέγεθος φακού | 1/4 ίντσας |
Διαστάσεις μονάδας | 118.5 × 14 mm |
Μέγεθος πακέτου | 11.7 × 13 mm |
Τροφοδοσία | Αναλογικό: 2.8V (τυπικό), Core: 1.2V (τυπικό), I/O: 1.8V (τυπικό) |
Κατανάλωση ρεύματος | Ενεργό: 134mW, Αναμονή: 65μA, Απενεργοποίηση: 50μA |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -30°C έως +85°C |
Σταθερή θερμοκρασία απεικόνισης | 0°C έως 50°C |
Περιοχή εικόνας | 3896 μm × 2453 μm |
Μέγεθος ενεργού πίνακα | 1296 × 816 |
Λειτουργία σάρωσης | Progressive |
Χρόνος έκθεσης | Ελάχιστο: 1 περίοδος γραμμής / Μέγιστο: μήκος καρέ - 12 περίοδοι γραμμής |
Συμβατότητα πλατφόρμας | Rockchip, Qualcomm, Allwinner, MTK, Spreadtrum, Hisilicon, Mstar, STM32 |
Τυπικές εφαρμογές | Σάρωση γραμμωτών κωδίκων, αναγνώριση κωδικών QR, 3D σάρωση, βιομηχανική επιθεώρηση, αναγνώριση προσώπου, συσκευές AR/VR, ανίχνευση μοτίβων, αναγνώριση χειρονομιών, αναγνώριση ίριδας, όραση μηχανής, λήψη υψηλής ταχύτητας |
Στείλτε την ερώτησή σας απευθείας σε εμάς